In der folgenden Stundentafel können Sie unmittelbar erkennen, welche Fächer in welchem wöchentlichen Stundenumfang im jeweiligen Schuljahrgang von den Schülern zu belegen sind.
Aufgabenfeld | Fach | Schuljahrgang | Gesamtstundenzahl | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
A | Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
1. Fremdsprache (Englisch) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | |
2. Fremdsprache (Latein/Französisch) | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
3. Fremdsprache (Latein/Griechisch/Französisch) | – | – | – | – | – | (4) | (4) | |
Musik | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2* | 10 | |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2* | 11 | |
Darstellendes Spiel | – | – | – | – | – | 2* | 2 | |
B | Geschichte | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Erdkunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
Politik – Wirtschaft | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Religion / Werte u. Normen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | |
C | Biologie | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Chemie | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Verfügungsstunde | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
Schülerpflichtstundenzahl | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 192 |
* Zu belegen sind zwei der drei Fächer Musik, Kunst, Darstellendes Spiel.